PVC ламинатталган өндүрүш линиясы
Кыска сүрөттөмө:
Ал гипсокартондун бетине ПВХ пленкасын ороп коюу үчүн колдонулат.
Продукт чоо-жайы
Продукт тегдери
1.AM1300 түрү Гипс такталар үчүн Laminating Machine
(ал гипсокарталардын бетине ПВХ пленкасын таңуу үчүн колдонулат)
Макс.ламинаттоо туурасы | 1300мм |
тактайлардын калыңдыгы | 2-50мм |
ламинаттоо ылдамдыгы | 2—15м/мин |
ачуу диаметри | Φ400мм, апертура Φ76мм |
чаптоо ыкмасы | тактайларга ролик каптоо |
Желим түрү | Ак латекс |
жылытуу күчү | 14кв |
айдоочу күчү | 3,7 кВт |
жалпы күч | 20кВт |
көрүү өлчөмү (L*W*H) | 9800*2500*2500мм |
AM1300 схемасы
2.AM1300 түрү Laminating Machine
(Ал гипсокартондун арткы бетине алюминий фольга таңуу үчүн колдонулат.)
AM1300 техникалык параметри
Макс.ламинаттоо туурасы | 1300мм |
тактайлардын калыңдыгы | 2-50мм |
ламинаттоо ылдамдыгы | 2—15м/мин |
ачуу диаметри | Φ400мм, апертура Φ76мм |
чаптоо ыкмасы | тактайларга ролик каптоо |
Желим түрү | Ак латекс |
жылытуу күчү | 12кВт |
айдоочу күчү | 2,2 кВт |
жалпы күч | 17,5 кВт |
көрүү өлчөмү (L*W*H) | 9200*2500*2500мм |
AM1300 агымынын диаграммасы
3. AM1220 * 2440 Гипс такталар үчүн түрү кесүүчү машина
Кесүүчү машинанын техникалык параметри
Тактайдын эффективдүү өлчөмдөрү | 1220*2440мм |
Минималдуу кесүү өлчөмдөрү | 500*500мм |
кесүү ылдамдыгы | 2—12м/мин |
айдоочу күчү | 6,75 кВт |
Араанын саны | 8шт |
Араанын күчү | 1,5кв*8=12кв |
араа тилеси REV. | 2850р/мин |
щетка тазалоо күчү | 7кВт |
жалпы күч | 27кВт |
көрүү өлчөмү (L*W*H) | 8700*5300*1200мм |
AM1220*2440 агымынын схемасы